Enter MAWB or HAWB Number
MAWB | HAWB | Status | Additional Info |
---|---|---|---|
KET-TM10537864A | 101457396 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315153007 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315177444 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 888149250 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315174771 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315113271 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315195209 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 415175862 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 415175862 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315146934 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315117726 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315126753 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315149390 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315172721 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315187969 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 101457770 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 101457875 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 415132572 | Delivered | |
KET-TM10537864A | 315136228 | Delivered | |
LAT-83292138 | 315134655 | Delivered | |
LAT-83292138 | 315153627 | Delivered | |
LAT-83292138 | 315180922 | Delivered | |
10432385 | 10432385 | Delivered | |
LOF-52034 | 888149279 | Delivered | |
LOF-52034 | 888149251 | Delivered | |
LOF-52034 | 888149252 | Delivered | |
LOF-52034 | 888149254 | Delivered | |
LOF-52034 | 888149278 | Delivered | |
LOF-52034 | 101458383 | Delivered | |
LOF-52024 | CANCELLED10432757 | Cancelled | |
LOF-52034 | 101456753 | Delivered | |
LOF-52034 | 315137928 | Delivered | |
LOF-52034 | 315149323 | Delivered | |
LOF-52034 | 101458491 | Delivered | |
LOF-52034 | 415182308 | Delivered | |
LOF-52034 | 378963712 | Delivered | |
LOF-52034 | 315180249 | Delivered | |
LOF-52034 | 415145858 | Delivered | |
LOF-52024 | 10432729 | Transferred | |
LOF-52034 | 10432388 | Delivered | |
LOF-52034 | 315142499 | Delivered | |
LOF-52024 | 10432493 | Transferred | |
LOF-52034 | 415138388 | Delivered | |
LOF-52034 | 101457348 | Delivered | |
LOF-52034 | 315115963 | Delivered | |
406-ORD-64686753 | 406-ORD-64686753 | Delivered | |
315184839 | 315184839 | Delivered | |
10432521 | 10432521 | Delivered | |
ORDLHR3945132 | 3945132 | Delivered | |
103306826 | 103306826 | Delivered | |
LAT-83332798 | 315143355 | Delivered | |
LAT-83332798 | 315131156 | Delivered | |
LAT-83332798 | 315146439 | Delivered | |
LOF-52024 | 101458831 | Delivered | |
LOF-52024 | 101458688 | Delivered | |
LOF-52024 | 315198785 | Delivered | |
LOF-52024 | 415128828 | Delivered | |
LOF-52024 | 415198903 | Delivered | |
LOF-52024 | 315113708 | Delivered | |
LOF-52024 | 315191818 | Delivered | |
LOF-52024 | 315134540 | Delivered | |
LOF-52024 | 415120816 | Delivered | |
LOF-52024 | 315176325 | Delivered | |
103306827 | 103306827 | Delivered | |
ORDLHR3946351 | 3946351 | Delivered | |
OOLU2710174600 | 22-43755-11 | Delivered | |
103306828 | 103306828 | Delivered | |
LAT-83379613 | 315169070 | Delivered | |
LOF-52070A | 10432757 | Delivered | |
LOF-52070A | 315195691 | Delivered | |
LOF-52070A | 315131383 | Delivered | |
LOF-52070A | 315173931 | Delivered | |
LOF-52070A | 315197900 | Delivered | |
LOF-52070A | 315160087 | Delivered | |
ORDLHR3945132 | 3945132 | Cancelled | |
LOF-52070A | 315165093 | Delivered | |
LOF-52070A | 315195388 | Delivered | |
LOF-52070A | 888149262 | Delivered | |
LOF-52070A | 315198594 | Delivered | |
LOF-52070A | 315168328 | Delivered | |
016-84960831 | ORDLHR3947261 | Delivered | |
109009196 | ADT-23028 | Delivered | |
LAT-83438972 | 39162094 | Delivered | |
10433274 | 39162117 | Delivered | |
001-69454162 | 423189771CDG | Delivered | |
016-59478705 | ORDLHR3947979 | Delivered | |
39162094 | 10433211 | Delivered | |
39162094 | 10433212 | Delivered | |
YMLU600088483 | COMP0122317038 | Delivered | |
YMLU600088483 | COMP0122316594 | Delivered | |
Delivered | |||
SC230005 | SC230005 | Delivered | |
SC230015 | SC230015 | Delivered | |
10433274 | 10433274 | Delivered | |
001-73538076 | 424325384CDG | Delivered | |
3949881 | ORDLHR3949881 | Delivered | |
426230702 | 426230702 | Delivered | |
426230702 | 1578998253 | Delivered | |
426230702 | 1579127710 | Delivered | |
426230702 | 1579181635 | Delivered | |
426230702 | 1579030919 | Delivered | |
426230702 | 1579022833 | Delivered | |
ORDAMS3950466 | ORDAMS3950466 - 1 | Delivered | Only 26 were picked up on this first run. |
ORDAMS3950466 | ORDAMS3950466 - 2 | Delivered | Remaining 25 skids were picked up on this run. |
426811265 | 426811265 | Delivered | |
426811265 | 1579718153 | Delivered | |
426811265 | 1579821797 | Delivered | |
426811265 | 1579858009 | Delivered | |
426811265 | 1579819268 | Delivered | |
001-73839146 | 425999753CDG | Delivered | |
020-62138296 | S510051 | Delivered | |
ORDLHR3948980 | ORDLHR3948980 | Delivered | |
ORDLHR3951380 | ORDLHR3951380 | Delivered | |
427393695 | 427393695 | Delivered | |
427393695 | 1580516623 | Delivered | |
427393695 | 1580399796 | Delivered | |
427393695 | 1580557841 | Delivered | |
427393695 | 1580560355 | Delivered | |
427393695 | 1580564540 | Delivered | |
427393695 | 1580509811 | Delivered | |
427393695 | 1580505415 | Delivered | |
Scheduled |